DK77 సిరీస్ CNC వైర్-కట్ EDM కౌంటర్
లక్షణాలు
●అధిక ఖచ్చితత్వం: దిగుమతి చేసుకున్న అధిక దృఢత్వం మరియు అధిక బలం గల గైడ్ రైలు, డబుల్ నట్ బాల్ స్క్రూ మరియు మెషిన్ టూల్ స్వీకరించబడ్డాయి మరియు తయారీ ప్రక్రియ పారామితులు జాతీయ ప్రమాణం కంటే 3 ~ 5 రెట్లు ఎక్కువ.
●హై ఫినిషింగ్: ఇది వివిధ రకాల వైర్ కటింగ్ పద్ధతులు మరియు ఆటోమేటిక్ వైర్ బిగుతు పరికరాన్ని అవలంబిస్తుంది, ఇది మిడిల్ వైర్ వాకింగ్ కోసం బహుళ కట్టింగ్ మరియు ఫాస్ట్ వైర్ వాకింగ్ మెషీన్ను గ్రహించగలదు.
●వేగం: DK సిరీస్ హై-స్పీడ్ మరియు హై-ప్రెసిషన్ పవర్ సప్లై మరియు డాటాంగ్ రైల్వే స్వతంత్రంగా అభివృద్ధి చేసిన కొత్త పర్యావరణ పరిరక్షణ కట్టింగ్ ఫ్లూయిడ్ను స్వీకరించారు, ప్రాసెసింగ్ సామర్థ్యం సాధారణ మీడియం వైర్ వాకింగ్ కంటే 2 ~ 3 రెట్లు ఎక్కువ మరియు కట్టింగ్ వేగం 400mm2 / min కి చేరుకుంటుంది.
లక్షణాలు
ప్రధాన సాంకేతిక తేదీ | ||||||||
రకం | వర్క్టేబుల్ పరిమాణం (మిమీ) | వర్క్టేబుల్ ప్రయాణం (మిమీ) | గరిష్ట కట్ మందం (మిమీ) | టేపర్ (ఆప్టినల్) | గరిష్ట లోడ్ బరువు (కిలోలు) | నికర బరువు (కిలోలు) | కొలతలు (మిమీ) | విద్యుత్ సరఫరా (కిలోవాట్లు) |
డికె7712 | 200x270 | 120X160 | 100 లు | / | 50 | 600 600 కిలోలు | 900X700X1250 | 2 కిలోవాట్ |
డికె7720 | 270x420 | 200x250 | 200లు | 6°/80మి.మీ | 100 లు | 800లు | 1160X880X1400 | 2 కిలోవాట్ |
డికె7725 | 340x520 ద్వారా మరిన్ని | 250x220 | 400లు | 6-12°/80మి.మీ | 200లు | 1200 తెలుగు | 1485X1010X1700 | 2 కిలోవాట్ |
డికె7730 | 340x560 | 300x360 | 400లు | 6-12°/80మి.మీ | 200లు | 1250 తెలుగు | 1485X1050X1700 | 2 కిలోవాట్ |
డికె7732 | 380x600 | 320X400 | 400లు | 6-30°/80మి.మీ | 300లు | 1400 తెలుగు in లో | 1640X1280X1700 | 2 కిలోవాట్ |
డికె7735 | 380X650 | 350X450 | 400లు | 6-30°/80మి.మీ | 300లు | 1440 తెలుగు in లో | 1660X1330X1700 | 2 కిలోవాట్ |
డికె7740 | 410x710 తెలుగు | 400x500 | 400లు | 6-60°/80మి.మీ | 450 అంటే ఏమిటి? | 1600 తెలుగు in లో | 1830X1490X1700 | 2 కిలోవాట్ |
డికె7745 | 500x750 | 450x550 | 400లు | 6-60°/80మి.మీ | 450 అంటే ఏమిటి? | 1650 తెలుగు in లో | 1865X1520X1700 | 2 కిలోవాట్ |
డికె7755 | 596x880 | 550x650 | 500 డాలర్లు | 6-60°/80మి.మీ | 800లు | 2500 రూపాయలు | 2070X1170X1790 ద్వారా మరిన్ని | 2 కిలోవాట్ |
డికె7763 | 790x1260 ద్వారా మరిన్ని | 630x1000 ద్వారా భాగస్వామ్యం చేయబడినది | 600 600 కిలోలు | 6-60°/80మి.మీ | 1000 అంటే ఏమిటి? | 3500 డాలర్లు | 2265X2160X1930 ద్వారా మరిన్ని | 2 కిలోవాట్ |
డికె7780 | 900x1500 ద్వారా మరిన్ని | 800x1200 | 600 600 కిలోలు | 6-60°/80మి.మీ | 1500 అంటే ఏమిటి? | 5500 డాలర్లు | 2900X2500X2150 | 2 కిలోవాట్ |
డికె77120 | 1300x1900 ద్వారా మరిన్ని | 1200x1600 | 600 600 కిలోలు | 6-12°/80మి.మీ | 4000 డాలర్లు | 10000 నుండి | 4200X3700X2000 | 2 కిలోవాట్ |
డికె77160 | 1400X2500 | 1600X2000 | 800లు | 6-12°/80మి.మీ | 5000 డాలర్లు | 12000 రూపాయలు | 5000X4200X2200 | 2 కిలోవాట్ |
మీ సందేశాన్ని ఇక్కడ వ్రాసి మాకు పంపండి.