MT3040/MT3050/MT3060 బెంచ్ గ్రైండర్ మెషిన్
| మోడల్ | MT3040 తెలుగు in లో | MT3050 తెలుగు in లో | MT3060 ద్వారా మరిన్ని | |
| మోటార్ | శక్తి (kW) | 4 | 5.5 | 7.5 |
|
| వోల్టేజ్(v) | 380 తెలుగు in లో | 380 తెలుగు in లో | 380 తెలుగు in లో |
| వేగం(rmp/నిమిషం) | 1700 తెలుగు in లో | 1420 తెలుగు in లో | 960 తెలుగు in లో | |
| చక్రం పరిమాణం(mm) | Φ400x40xφ127 ద్వారా | Φ500x50xΦ203 ద్వారా | Φ600x75xΦ305 ద్వారా | |
| దశ సంఖ్య | 3 | 3 | 3 | |
| పని కోటా(%) | 100 లు | 100 లు | 100 లు | |
| ఉష్ణోగ్రత పెరుగుదల(℃) | 75 | 75 | 75 | |
మీ సందేశాన్ని ఇక్కడ వ్రాసి మాకు పంపండి.






