PBS సిరీస్ బార్ మరియు సెక్షన్ షీర్
లక్షణాలు
మాన్యువల్ షీరింగ్ మెషిన్
షీట్ మెటల్స్, ఫ్లాట్ స్టీల్ మరియు రౌండ్/స్క్వేర్/కోణీయ స్టీల్ బార్లు మరియు T-బీమ్ స్టీల్ కోసం దృఢమైన బహుముఖ కట్టర్
 దృఢమైన ఎత్తు-సర్దుబాటు చేయగల రంధ్రం-డౌన్
లక్షణాలు
| స్పెసిఫికేషన్ | పిబిఎస్ -8 | పిబిఎస్ -7 | పిబిఎస్ -9 | |
| కెపాసిటీ (మిమీ) | రౌండ్ స్టీల్ | 16 | 22 | 22 | 
| 
 | చతురస్రాకార ఉక్కు | 16 | 20 | 20 | 
| (మైల్డ్ స్టీల్) | ఫ్లాట్ స్టీల్ | 100×10 | 90×14 పిక్సెల్స్ | 90×14 పిక్సెల్స్ | 
| 
 | యాంగిల్ స్టీల్ | 40×6 40×6 అంగుళాలు | 60×7 60×7 అంగుళాలు | 60×7 60×7 అంగుళాలు | 
| 
 | టి-స్టెల్ | 40×6 40×6 అంగుళాలు | 60×7 60×7 అంగుళాలు | 60×7 60×7 అంగుళాలు | 
| 
 | ప్లేట్ స్టీల్ | 8 | 10 | 10 | 
| బాడీ ప్యాకింగ్ పరిమాణం (సెం.మీ) | 66×28×61 అంగుళాలు | 99×40×66 అంగుళాలు | 110×36×92 (అనగా, 110×36×92) | |
| హ్యాండిల్ ప్యాకింగ్ పరిమాణం (సెం.మీ.) | 120×16×12 అంగుళాలు | 124×3.3×7.4 | 120×16×12 అంగుళాలు | |
| వాయు/గిగావాట్(కి.గ్రా) | 45/52 | 96/111 | 130/158 | |
మీ సందేశాన్ని ఇక్కడ వ్రాసి మాకు పంపండి.
 
                 





